Chocolats purs Couvertures pour l'industrie alimentaire
Couvertures de chocolat noir (52%, 60% et 70% de cacao), au lait et blanc, avec données techniques de viscosité, limite d'écoulement et courbes de tempérage pour un comportement optimal en trempage, moulage et décoration.
Données techniques
Couvertures prêtes au trempage, moulage et décoration, en formats de la boîte de 5 kg à la citerne de 24 000 kg.
| Produit | % min. cacao | % graisse | Viscosité | Lim. écoulement | Fluidité | Moulage | Décoration | Trempage épais | Trempage fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture chocolat noir 52% | 52% | 34% ±2 | 1500–2000 mPa·s | ≤12 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Couverture chocolat noir 60% | 60% | 38% ±2 | 1000–1400 mPa·s | ≤10 PA | ★ | ★ | ★ | — | |
| Couverture chocolat noir 70% | 70% | 38% ±2 | 800–1200 mPa·s | ≤8 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Trapa couverture extra lait | 34% | 35% ±2 | 800–1300 mPa·s | ≤6 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Trapa couverture extra blanc | 30% | 34% ±2 | 1400–1800 mPa·s | ≤10 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Couverture blanche sans sucre 25 kg | 29% | 36% ±2 | <2000 mPa·s | ≤8 PA | ★ | ★ | ★ | — | |
| Trapa couverture lait sans sucre 25 kg | 34% | 35% ±2 | 700–1200 mPa·s | ≤6 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Couverture chocolat noir 52% sans sucre | 52% | 34% ±2 | 1500–2000 mPa·s | ≤11 PA | ★ | ★ | ★ | — | |
| Trapa couverture noir 60% sans sucre | 60% | 38% ±2 | 700–1400 mPa·s | ≤11 PA | ★ | ★ | ★ | ★ |
Formats disponibles
- Citerne 24 000 kg
- Boîte 5 kg
- Boîte 10 kg (en cours de développement)
- Boîte 25 kg
- Sac 10 kg
- Sabo 25 kg
Courbes de tempérage
Besoin de plus d'informations ?
Demandez des échantillons et fiches techniques détaillées de la référence qui convient le mieux à votre process.