Pépites de chocolat Prêtes à l'emploi et stables à la cuisson
Gamme complète de pépites de chocolat en calibres 7 500 et 12 000 unités par kilogramme. Variétés noir 45%, 50% et 52% cacao, lait 27%, versions avec dextrose (dont vanille) et références sans sucre.
Références
Liste complète des pépites du dossier (page 10).
| Référence | % cacao | Calibre |
|---|---|---|
| Pépites chocolat noir 45% cacao STD-Trapa F23 | 45% | 7 500 |
| Pépites chocolat noir 45% cacao STD-Trapa F23 | 45% | 12 000 |
| Pépites chocolat 45% dextrose Trapa-01 | 45% | 7 500 |
| Pépites chocolat 45% dextrose Trapa-01 vanille | 45% | 7 500 |
| Pépites chocolat noir 50% cacao STD-Trapa F23 | 50% | 7 500 |
| Pépites chocolat noir 50% cacao STD-Trapa F23 | 50% | 12 000 |
| Pépites chocolat au lait 27% cacao STD-Trapa F23 | 27% | 7 500 |
| Pépites chocolat au lait 27% cacao STD-Trapa F23 | 27% | 12 000 |
| Pépites noires sans sucre 49,5% cacao | 49,5% | 7 500 |
| Pépites noires sans sucre 52% cacao | 52% | 7 500 |
| Pépites noires sans sucre 49,5% cacao | 49,5% | 12 000 |
Formats disponibles
- Sac 25 kg
- Sac 10 kg
- Boîte 6,8 kg
Besoin de plus d'informations ?
Demandez des échantillons et fiches techniques détaillées du calibre et de la référence qui conviennent le mieux à votre application.