Chocolates puros Coberturas para industria alimentaria
Coberturas de chocolate negro (52%, 60% y 70% de cacao), leche y blanco, con datos técnicos de viscosidad, fluencia y curvas de atemperado para un comportamiento óptimo en baño, moldeado y decoración.
Datos técnicos
Coberturas listas para baño, moldeado y decoración, con formatos desde caja de 5 kg hasta cisterna de 24.000 kg. Datos extraídos del dossier (página 7).
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Producto | % mín. cacao | % grasa | Viscosidad | Lím. fluencia | Fluidez | Moldeado | Decoración | Baño grueso | Baño fino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura chocolate negro 52% | 52% | 34% ±2 | 1500–2000 mPa·s | ≤12 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Cobertura chocolate negro 60% | 60% | 38% ±2 | 1000–1400 mPa·s | ≤10 PA | ★ | ★ | ★ | — | |
| Cobertura chocolate negro 70% | 70% | 38% ±2 | 800–1200 mPa·s | ≤8 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Trapa cobertura extra leche | 34% | 35% ±2 | 800–1300 mPa·s | ≤6 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Trapa cobertura extra blanco | 30% | 34% ±2 | 1400–1800 mPa·s | ≤10 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Cobertura blanca sin azúcar 25 kg | 29% | 36% ±2 | <2000 mPa·s | ≤8 PA | ★ | ★ | ★ | — | |
| Trapa cobertura leche sin azúcar 25 kg | 34% | 35% ±2 | 700–1200 mPa·s | ≤6 PA | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Cobertura chocolate negro 52% sin azúcar | 52% | 34% ±2 | 1500–2000 mPa·s | ≤11 PA | ★ | ★ | ★ | — | |
| Trapa cobertura negro 60% sin azúcar | 60% | 38% ±2 | 700–1400 mPa·s | ≤11 PA | ★ | ★ | ★ | ★ |
Formatos disponibles
- Cisterna 24.000 kg
- Caja 5 kg
- Caja 10 kg (desarrollándose actualmente)
- Caja 25 kg
- Saco 10 kg
- Sabo 25 kg
Curvas de atemperado
¿Necesitas más información?
Solicita muestras y fichas detalladas de la referencia que mejor se adapte a tu proceso productivo.